| 최대 속도: | 17500r/분 | 최대 RCF: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| 최대 용량: | 4x100ml | 온도 범위: | -20℃~40℃ |
| 시간 범위: | 1분 ~ 99시간 59분 | 압축기 유형: | Non-CFC 유닛(R404a) |
| 온도 정확도: | ±1℃ | 차원: | 380x660x330mm |
| 패키지 차원: | 480x940x460mm | 속도 정확도: | ±10rpm |
| 소음 수준: | <62dB(A) | 전원공급장치: | AC220V ±22V50Hz |
| 순중량: | 48Kg | 와트수: | 1000W |
| 로터 재질: | 알루미늄 합금 | ||
| 강조하다: | 17500r/min PCR Centrifuge,29302xg Laboratory Centrifuge,6x50ml Benchtop Centrifuge |
||
| Model Name | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Order No. | 0202253000 | 0302270000 |
| Max. Speed | 17500r/min | 17500r/min |
| Max RCF | 29302*g | 29302*g |
| Max. Capacity | 4*100ml | 4*100ml |
| Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99h59min | 1min to 99h59min |
| Temp Setting Range | −20℃ to 40℃ | / |
| Temp Accuracy | ±1℃ | / |
| Compressor | Non-CFC unit(R404a) | / |
| Noise | <62dB(A) | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| Dimension (WxDxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Package Dim(WxDxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Net Weight | 48Kg | 32kg |
| Wattage | 1000W | 700 |
담당자: Zhou
전화 번호: +8613100259558