| 최대 속도: | 16500r/분 | 최대 RCF: | 26054xg |
|---|---|---|---|
| 최대 용량: | 48x1.5ml | 속도 정확도: | ±10r/분 |
| 타이밍 범위: | 1분 -99시간 59분 또는 1초 - 99분 59초 | 온도 범위: | -20℃~40℃ |
| 온도 정확도: | ±1℃ | 압축기 단위: | VF 컴프레서 유닛, 친환경냉매(R134a) |
| 소음 수준: | <65dB(A) | 전원공급장치: | AC220V±22V 50Hz |
| 전력 소비: | 700W | 치수: | 320x590x270mm |
| 포장 치수: | 430x780x450mm | 순중량: | 42kg |
| 가속 시간: | 10초 | ||
| 강조하다: | 16500r/min 고속 원심분리기,26054xg 냉장 원심분리기,48x1.5ml 실험실 원심분리기 |
||
| 주문 번호 | 0202253002 |
|---|---|
| 최대 속도 | 16500r/min |
| 최대 RCF | 26054xg |
| 최대 용량 | 48x1.5ml |
| 속도 정확도 | ±10r/min |
| 타이머 범위 | 1분 -99시간 59분 또는 1초-99분 59초 |
| 온도 설정 범위 | -20℃- 40℃ |
| 온도 정확도 | ±1℃ |
| 압축기 장치 | VF 압축기 장치, 친환경 냉매 (R134a) |
| 소음 | <65dB(A) |
| 전원 공급 장치 | AC220V±22V 50Hz |
| 전력 소비 | 700W |
| 치수 (WxDxH) | 320x590x270(mm) |
| 포장 치수 (WxDxH) | 430x780x450(mm) |
| 순 중량 | 42kg |
| 탁상용 저속 원심 분리기 | 탁상용 고속 냉장 원심 분리기 |
| PRP 원심 분리기 | 탁상용 고속 원심 분리기 |
| 혈액 은행 원심 분리기 | 플로어타입 저속 원심 분리기 |
| 플로어타입 고속 냉장 원심 분리기 | 플로어타입 저속 냉장 원심 분리기 |
| 탁상용 저속 냉장 원심 분리기 | 미니 원심 분리기 |
| 특수 원심 분리기 | 원유 원심 분리기 |
| 의료용 원심 분리기 | |
담당자: Zhou
전화 번호: +8613100259558