| 최대 속도: | 21000r/분 | 최대 용량: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| 최대 RCF: | 32752xg | 타이밍 범위: | 1분 -99시간 59분 또는 1초 - 99분 59초 |
| 전원공급장치: | AC220V±22V 50Hz | 치수: | 713x681x398mm |
| 순중량: | 95kg | 온도 정확도: | ±0.5℃ |
| 온도 범위: | -20-40℃ | 속도 정확도: | ±10r/분 |
| 소음 수준: | <65dB(A) | 전력 소비: | 1.6KW |
| 포장 치수: | 860x810x620mm | 압축기 단위: | VF 압축기 장치 |
| 가속률: | 11 | ||
| 강조하다: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg High Speed Centrifuge |
||
| Order Number | 0202253006 |
| Max Speed | 21000r/min |
| Max RCF | 32752xg |
| Max Capacity | 4x750ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Timer Range | 1min -99h59min or 1s-99min59s |
| Timing Mode | Start timing, speed timing and continuous timing |
| Temperature Setting Range | -20-40℃ |
| Temperature Accuracy | Max speed temperature controlled to 4℃, ±0.5℃ |
| Pre-cooling Function | Yes |
| Compressor Unit | VF compressor unit |
| Rotor Identification | Yes |
| Short Spinning | Yes |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption | 1.6KW |
| Dimensions (WxDxH) | 713x681x398(mm) |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 860x810x620(mm) |
| Net Weight | 95kg |
담당자: Zhou
전화 번호: +8613100259558