| 최대 속도: | 21000r/분 | 최대 용량: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| 최대 RCF: | 32752xg | 타이밍 범위: | 1분 -99시간 59분 또는 1초 - 99분 59초 |
| 전원 공급 장치: | AC220V±22V 50Hz | 치수: | 713x681x398mm |
| 순중량: | 95kg | 온도 정확도: | ±0.5℃ |
| 온도 범위: | -20-40℃ | 속도 정확도: | ±10r/분 |
| 소음 수준: | <65dB(A) | 소비전력: | 1.6KW |
| 포장 치수: | 860x810x620mm | 압축기 단위: | VF 압축기 장치 |
| 가속률: | 11 | ||
| 강조하다: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg High Speed Centrifuge |
||
| 주문 번호 | 0202253006 |
| 최대 속도 | 21000r/분 |
| 최대 RCF | 32752xg |
| 최대 용량 | 4x750ml |
| 속도 정확도 | ±10r/분 |
| 타이머 범위 | 1분 -99시간 59분 또는 1초 - 99분 59초 |
| 타이밍 모드 | 시작 타이밍, 속도 타이밍 및 연속 타이밍 |
| 온도 설정 범위 | -20-40℃ |
| 온도 정확도 | 최대 속도 온도는 4℃, ±0.5℃로 제어됩니다. |
| 사전 냉각 기능 | 예 |
| 압축기 단위 | VF 압축기 장치 |
| 로터 식별 | 예 |
| 단방적 | 예 |
| 소음 | <65dB(A) |
| 전원공급장치 | AC220V±22V 50Hz |
| 전력 소비 | 1.6KW |
| 크기(WxDxH) | 713x681x398(mm) |
| 포장 크기(WxDxH) | 860x810x620(mm) |
| 순중량 | 95kg |
| 탁상용 저속 원심분리기 | 탁상형 고속 냉장 원심분리기 |
| PRP 원심분리기 | 탁상형 고속 원심분리기 |
| 혈액은행 원심분리기 | Floortypr 저속 원심분리기 |
| 바닥형 고속냉동원심분리기 | 바닥형 저속냉동원심분리기 |
| 탁상용 저속 냉장 원심분리기 | 미니 원심분리기 |
| 특수 원심분리기 | 원유 원심분리기 |
| 의료용 원심분리기 | |
담당자: Zhou
전화 번호: +8613100259558