최대 속도: | 5000rpm | 최대 RCF: | 4030xg |
---|---|---|---|
최대 용량: | 16x15ml | 시간 설정 범위: | 1 분 -99 분 |
임시 설정 범위: | 정상적인 온도 | 치수: | 380x500x300mm |
패키지 치수: | 465x660x350mm | 순 중량: | 19kg |
총 체중: | 23kg | 속도 정확도: | ± 30rpm |
소음 수준: | <65db (a) | 전원 공급 장치: | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A |
총 전력: | 250W | 기기 분류: | 클래스 I |
모델: | L500-A | ||
강조하다: | 1 Year Warranty Centrifuge Machine,Free Spare Parts Low Speed Centrifuge,Stainless Rotors L500-A |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1-99min | 1-99min | 1-99min |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimensions (W×D×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
Package Dimensions (W×D×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
Tabletop Low speed centrifuge | Tabletop High speed refrigerated centrifuge |
PRP centrifuge | Tabletop High speed centrifuge |
Blood Bank Centrifuge | Floortype Low speed centrifuge |
담당자: Zhou
전화 번호: +8613100259558