| 최대 속도: | 5500r/min | 최대 RCF: | 5310*g |
|---|---|---|---|
| 최대 용량: | 4*500ml | 시간 범위: | 1 분 ~ 99min59s |
| 전력 소비: | 750W | 전원 공급 장치: | AC 220V 50Hz/60Hz 10A |
| 순 중량: | 50kg | 치수: | 470x560x380mm |
| 패키지 크기: | 547x727x422mm | 소음 수준: | ≤65dB (a) |
| 속도 정확도: | ±10rpm | 모델: | L550 |
| 분류: | 실험실 원심 분리기 | 아니오 명령하세요.: | 0205184000 |
| 와트: | 750W | ||
| 강조하다: | 5310xg RCF 저속 원심분리기,석유 추출 실험실 원심분리기,5500r/min 탁상 원심분리기 |
||
| 모델 | L550 | 소음 | ≤65dB(A) |
|---|---|---|---|
| 주문 번호 | 0205184000 | 전원 공급 | AC220V 50/60Hz 10A |
| 최대 속도 | 5500rpm | 전력 소비 | 750W |
| 최대 RCF | 5310xg | 치수 (W×D×H) | 470×560×380mm |
| 최대 용량 | 4×500ml | 패키지 크기 (W×D×H) | 547×727×422mm |
| 속도 정확도 | ±10rpm | 순 무게 | 50kg |
| 시간 범위 | 1분 ~ 99분 59초 |
담당자: Zhou
전화 번호: +8613100259558