|
제품 상세 정보:
|
| 최대 속도: | 5500r/min | 최대 RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| 최대 용량: | 4x750ml | 속도 정확도: | ±10rpm |
| 시간 설정 범위: | 1초~99분59초/1분~99시간59분 | 소음 수준: | <65db (a) |
| 차원: | 713x681x398mm | 포장 크기: | 860x810x620mm |
| 전원 공급 장치: | AC220V 50HZ 10A | 전력 소비: | 1.6kW |
| 순 중량: | 95kg | 온도 설정 범위: | -20 ℃ -40 ℃ |
| 온도 정확도: | ± 1 ℃ | precool: | 예 |
| 압축기 장치: | R404A | ||
| 강조하다: | 5500r/min 저속 원심분리기,5951xg 탁상 원심분리기,4x750ml 실험실 원심분리기 |
||
CLT55과 CLT55R는 높은 성능의 탁상 원심분리기이며, 용량이 큰 저속 작동을 요구하는 실험실용으로 설계되었습니다.CLT55R 모델은 온도 민감한 샘플에 대한 냉각 기능을 포함합니다..
| 사양 | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| 최대 속도 | 5500r/min | 5500r/min |
| 최대 RCF | 5951×g | 5951×g |
| 최대 용량 | 4×750ml | 4×750ml |
| 속도 정확성 | ±10rpm | ±10rpm |
| 시간 설정 범위 | 1s-99min59s/1min-99h59min | |
| 동작 모드 | 시작 타이밍, 속도 타이밍, 즉각 및 연속 모드 | |
| 온도 설정 범위 | / | -20°C-40°C |
| 온도 정확성 | / | ±1°C |
| 전 냉각 | / | 네 |
| 압축장치 | / | (R404a) |
| 소음 | <65dB ((A) | |
| 즉시 원심화/PULSE | 네 | |
| 로터 식별 | 네 | |
| 전원 공급 | AC220V 50/60HZ 10A | |
| 전력 소비 | 1.2KW | 1.6KW |
| 차원 (W × D × H) | 713 × 681 × 398 mm | |
| 패키지 크기 (W × D × H) | 860×810×620mm | |
| 순중량 | 78kg | 95kg |
| 탁상 저속 원심분리기 | 탁상 고속 냉각 원심분리기 |
| PRP 원심분리기 | 탁상 고속 원심분리기 |
| 혈액 은행 원심분리기 | 바닥 타입 저속 원심분리기 |
| 층형 고속 냉각 원심분리기 | 층형 저속 냉각 원심분리기 |
| 탁상 낮은 속도 냉각 원심분리기 | 미니 원심분리기 |
| 특수 원심분리기 | 원유 원심화기 |
| 의료용 원심분리기 | |
담당자: Zhou
전화 번호: +8613100259558