최대 속도: | 5500r/min | 최대 RCF: | 5951xg |
---|---|---|---|
최대 용량: | 4x750ml | 속도 정확도: | ±10rpm |
시간 설정 범위: | 1초~99분59초/1분~99시간59분 | 소음 수준: | <65db (a) |
차원: | 713x681x398mm | 포장 크기: | 860x810x620mm |
전원 공급 장치: | AC220V 50HZ 10A | 전력 소비: | 1.6kW |
순 중량: | 95kg | 온도 설정 범위: | -20 ℃ -40 ℃ |
온도 정확도: | ± 1 ℃ | 작동 모드: | Strat 타이밍, 속도 타이밍, 순간 및 연속 모드 |
로터 식별: | 예 | ||
강조하다: | 5951xg Swing Bucket Centrifuge,Low Noise Level Centrifuge,Metal Construction Centrifuge |
Model | CLT55 | CLT55R |
---|---|---|
Max Speed | 5500r/min | 5500r/min |
Max RCF | 5951xg | 5951xg |
Max Capacity | 4x750ml | 4x750ml |
Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
Time Setting Range | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
Operation Mode | Start timing, Speed Timing, Instant and Continuous mode | Start timing, Speed Timing, Instant and Continuous mode |
Temperature Setting Range | / | -20℃-40℃ |
Temperature Accuracy | / | ±1℃ |
Precool | / | Yes |
Compressor Unit | / | (R404a) |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) |
Instant Centrifugation/PULSE | Yes | Yes |
Rotor Identification | Yes | Yes |
Power supply | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
Power consumption | 1.2KW | 1.6KW |
Dimension (WxDxH) | 713x681x398(mm) | 713x681x398(mm) |
Packing Size (WxDxH) | 860x810x620(mm) | 860x810x620(mm) |
Net weight | 78KG | 95KG |
담당자: Zhou
전화 번호: +8613100259558