|
제품 상세 정보:
|
전원: | 전기 | 보증: | 1년 |
---|---|---|---|
에프터 서비스: | 무료 예비품 | 소재: | 금속 |
판매 수명: | 1년 | 품질 인증: | CE |
기구 분류: | 등급 I | 안전 기준: | 몰 |
모델: | CLT55R | 최대 속도: | 5500r/min |
맥스 RCF: | 5951xg | 최대 용량: | 4x750ml |
속도 정확도: | 10r/min | 시간 설정 범위: | 1초~99분59초/1분~99시간59분 |
소음 수준: | <65dB(A) | 차원(WxDxH): | 713x681x398mm |
패키지 크기 ((WxDxH): | 860x810x620mm | 전원 공급: | AC220V 50HZ 10A |
항구: | 상하이, 선전, 광저우 | ||
강조하다: | 4x750ml 스윙 버킷 원심분리기,CLT55 스윙 버킷 원심분리기,스윙 버킷 저속 원심분리기 |
제품 설명
저속 대형 용량 냉각 원심분리기
모델 | CLT55 | CLT55R |
최대 속도 | 5500r/min | 5500r/min |
최대 RCF | 5951xg | 5951xg |
최대 용량 | 4x750ml | 4x750ml |
속도 정확성 | ±10회속 | ±10회속 |
시간 설정 범위 | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
동작 모드 | 스트래트 타이밍, 속도 타이밍, 즉각 및 연속 모드 | 스트래트 타이밍, 속도 타이밍, 즉각 및 연속 모드 |
온도 설정 범위 | / | - 20°C-40°C |
온도 정확성 | / | ± 1°C |
전 냉각 | / | 네 |
압축기 단위 | / | (R404a) |
소음 | <65dB ((A) | <65dB ((A) |
즉시 원심화/PULSE | 네 | 네 |
로터 식별 | 네 | 네 |
전원 공급 | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
전력 소비 | 1.2KW | 1.6KW |
차원 (WxDxH) | 713x681x398mm | 713x681x398mm |
패키지 크기 ((WxDxH) | 860x810x620mm | 860x810x620mm |
순중량 | 78kg | 95kg |
1.우리는 50년 이상의 경험을 가진 중국에서 대표적인 연구실과 의료 원심분리기 제조업체입니다.
2우리는 원심분리기에만 집중합니다!우리는 엄격한 품질 관리 시스템을 가지고 있으며 시장에서 좋은 평판을 누리고 있습니다.
3.커스터마이징을 받아, OEM는 받아, 우리는 기계에 로고를 인쇄 할 수 있습니다.
4작은 큐나티티를 받아들이세요
5. 우리는 고객들을 친구처럼 대하고 장기적인 비즈니스 관계를 구축하는 것을 목표로 합니다.
6.이겨낼 수 없는 가격: 우리는 항상 높은 가격 성능을 보장하여 고객에게 이익을 제공합니다.
7CE 인증서
8- 시간에 배달.
탁상 저속 원심분리기
|
탁상 고속 냉각 원심분리기 |
PRP 원심분리기 | 탁상 고속 원심분리기 |
혈액 은행 원심분리기 | 바닥 타입 저속 원심분리기 |
층형 고속 냉각 원심분리기 | 층형 저속 냉각 원심분리기 |
탁상 낮은 속도 냉각 원심분리기 | 미니 원심분리기 |
특수 원심분리기 | 원유 원심분리기 |
의료용 원심분리기 |
원심분리 원심분리 원심분리 원심분리 원심분리 원심분리 원심분리 원심분리 원심분리
담당자: Zhou
전화 번호: +8613100259558