|
제품 상세 정보:
|
| 전원: | 전기 | 보증: | 1년 |
|---|---|---|---|
| 에프터 서비스: | 무료 예비품 | 소재: | 철강 |
| 판매 수명: | 1년 | 품질 인증: | SGS |
| 기구 분류: | 등급 I | 안전 기준: | GB15979-2002 |
| 모델: | CLT55R | 최대 속도: | 5500r/min |
| 맥스 RCF: | 5951xg | 최대 용량: | 4x750ml |
| 속도 정확도: | 10r/min | 시간 설정 범위: | 1초~99분59초/1분~99시간59분 |
| 소음 수준: | <65dB(A) | 차원(WxDxH): | 713x681x398mm |
| 패키지 크기 ((WxDxH): | 860x810x620mm | 전원 공급: | AC220V 50HZ 10A |
| 항구: | 상하이, 선전, 광저우 | ||
| 강조하다: | 테이블 위 마이크로 플레이트 원심분기,CLT55 마이크로플릿 원심분리기,PCR 마이크로플릿 원심분리기 |
||
CLT55 4x2x96 구멍을 위한 테이블 위 마이크로 플레이트 원심분리기 PCR 연구실용 마이크로 플레이트 원심분리기
제품 설명
저속 대형 용량 냉각 원심분리기
| 모델 | CLT55 | CLT55R |
| 최대 속도 | 5500r/min | 5500r/min |
| 최대 RCF | 5951xg | 5951xg |
| 최대 용량 | 4x750ml | 4x750ml |
| 속도 정확성 | ±10회속 | ±10회속 |
| 시간 설정 범위 | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| 동작 모드 | 스트래트 타이밍, 속도 타이밍, 즉각 및 연속 모드 | 스트래트 타이밍, 속도 타이밍, 즉각 및 연속 모드 |
| 온도 설정 범위 | / | - 20°C-40°C |
| 온도 정확성 | / | ± 1°C |
| 전 냉각 | / | 네 |
| 압축기 단위 | / | (R404a) |
| 소음 | <65dB ((A) | <65dB ((A) |
| 즉시 원심화/PULSE | 네 | 네 |
| 로터 식별 | 네 | 네 |
| 전원 공급 | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
| 전력 소비 | 1.2KW | 1.6KW |
| 차원 (WxDxH) | 713x681x398mm | 713x681x398mm |
| 패키지 크기 ((WxDxH) | 860x810x620mm | 860x810x620mm |
| 순중량 | 78kg | 95kg |
![]()
마이크로플릿 원심분리기 마이크로플릿 원심분리기
m
병원, 병원, 실험실용 바구니 원심화 기계
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
탁상 저속 원심분리기
|
탁상 고속 냉각 원심분리기 |
| PRP 원심분리기 | 탁상 고속 원심분리기 |
| 혈액 은행 원심분리기 | 바닥 타입 저속 원심분리기 |
| 층형 고속 냉각 원심분리기 | 층형 저속 냉각 원심분리기 |
| 탁상 낮은 속도 냉각 원심분리기 | 미니 원심분리기 |
| 특수 원심분리기 | 원유 원심분리기 |
| 의료용 원심분리기 | |
담당자: Zhou
전화 번호: +8613100259558