|
제품 상세 정보:
|
| 최대 속도: | 16000r/min | 맥스 RCF: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| 최대한의 양: | 12x5ml | 임시 직원 범위: | -20C~40C |
| 탬프 콘트롤 정확도: | ±1℃ | 전력 소비: | 700w |
| 강조하다: | 브러쉬리스 모터 고속도는 냉각되었고 Centrifuge,700W 고속도가 Centrifuge,65kg 고속도 냉각 원심기를 냉동시켰습니다 |
||
실험실 원심분리기 기계 고속도는 브러시리스 직류 전동기와 원심분리기 최대 속도 16000rpm 고성능을 냉동시켰습니다
기술적인 매개 변수 :
| 모델 | TGL-16 |
| 아니오 명령하세요 | 0202146000 |
| Max.Speed | 16000rpm |
| Max.RCF | 21532xg |
| Max.capacity | 12x5ml |
| 속도 정확도 | ±30rpm |
| 타임즈 지는 울렸습니다 | 1 분 내지 99 분 |
| 임시 범위 | -20C~40C |
| 탬프 콘트롤 정확도 | ±1C |
| 압축기 세트 |
환경 친화적이 과 함께 (R134a)냉각제 |
| 소음 | <57db> |
| 전원 공급기 | AC220V±22V 50Hz 10A |
| 소비 전력 | 700W |
| 차원(WxDxH) | 350x630x300mm |
| 패킹 사이즈(WxDxH) | 460x820x480mm |
| 정미중량 | 65 킬로그램 |
| 소음 | <57db> |
| 전원 공급기 | AC220V±22V 50Hz 10A |
| 소비 전력 | 700W |
| 차원(WxDxH) | 350x630x300mm |
| 패킹 사이즈(WxDxH) | 460x820x480mm |
| 정미중량 | 65 킬로그램 |
담당자: Zhou
전화 번호: +8613100259558