|
제품 상세 정보:
|
이름: | 탁상 우수한 성과 고속 고전적인 분리기 TG16-WS | Oeder: | 0203158000 |
---|---|---|---|
최고 속도: | 16000r/min | 최대 RCF: | 21532*g |
최대 수용량: | 6*50ml | 시간 조정 범위: | 1min-99min |
소음: | <62db> | 힘: | 400W |
치수: | 330*390*300 (mm) | 순 중량: | 25kg |
포장 차원: | 395*650*340 (mm) | ||
하이 라이트: | 5000 분당 회전수 분리기,탁상용 분리기 기계 |
탁상 우수한 성과 고속 고전적인 분리기 TG16-WS
Discription:
TG16-WS는 그것의 고성능 및 안정되어 있는 가동을 위한 시장에 있는 대중적인 분리기의 한개입니다. 그것은 그것의 6x50ml 각 회전자를 위한 고객에 의하여 호평을 받습니다.
기술적인 모수:
모형 | TG16-WS | 소음 | <62db> |
순서 아니. | 0203158000 | 전력 공급 | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
Max.speed | 16000rpm | 전력 소비 | 400W |
Max.RCF | 21532xg | 차원 (WxDxH) | 330x390x300 (mm) |
Max.Capacity | 6x50ml | 포장 크기 (WxDxH) | 395x650x340 (mm) |
속도 정확도 | ±30rpm | 순중량 | 25Kg |
시간 범위 | 1min에 99min |
선택 회전자:
No.1 각 회전자
|
수용량: 12x1.5ml 속도: 16000rpm RCF: 17800xg |
직경: Φ11.2mm 깊이: 38mm 순서 아니. 0301805030 |
No.4 각 회전자
|
수용량: 24x1.5/2.2ml 속도: 15000rpm RCF: 21532xg 직경: Φ11.2mm 깊이: 38mm 순서 No.0301805510 |
||
접합기 |
![]() |
|||||
수용량 | 0.2ml | 0.5ml | ||||
장소 | 12 | 24 | ||||
직경 | Φ6.6mm | Φ8mm | ||||
깊이 | 20mm | 27.5mm | ||||
순서 아니. | 0304805005 | 0304805004 |
아니오: 5 각 |
수용량: 48x0.5ml 속도: 13000rpm RCF: 12810xg |
직경: Φ8mm 깊이: 49mm 순서 아니오 0301806100 |
아니오: 6 각 |
수용량: 12x8x0.2PCR 속도: 13000rpm RCF: 18510xg |
직경: Φ6mm 깊이: 16mm 순서 아니오 0301805800 |
No.2 각 회전자 |
수용량: 12x5/ml 속도: 13000rpm RCF: 11903xg |
직경: Φ14mm 깊이: 49mm 순서 아니. 0301891100 |
No.3 각 회전자
|
수용량: 12x10ml 속도: 12000rpm RCF: 14800xg |
직경: Φ16.5mm 깊이: 76mm 순서 아니. 0301805300 |
|
접합기 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
수용량 | 0.5ml | 1.5ml | 5ml | 1.5ml | ||
장소 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
직경 | Φ8mm | Φ11.2mm | Φ11.2mm | Φ14mm | ||
깊이 | 27.5mm | 37mm | 36mm | 49mm | ||
순서 아니. | 0304806103 | 0304806104 | 0304891111 | 0304805307 |
No.3 각 회전자
|
수용량: 6x30ml 속도: 13500rpm RCF: 18720xg |
직경: Φ26mm 깊이: 87.5mm 순서 아니오 0301805200 |
|
접합기 |
![]() |
||
수용량 | 5ml | 10ml | |
장소 | 6 | 6 | |
직경 | Φ14mm | Φ16.5mm | |
깊이 | 49mm | 76mm | |
순서 아니. | 0304805206 | 0304891147 |
No.7 각 회전자
속도: 11000rpm 깊이: 96.5mm RCF: 12840xg 순서 아니오 0301805400 |
|||||||
접합기 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
수용량 | 1.5ml | 5ml | 10ml | 15ml | 20ml | 25ml | 30ml |
장소 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
직경 | Φ11.2mm | Φ14mm | 16.5mm | 16.5mm | 21.5mm | 22.5mm | 26mm |
깊이 | 36mm | 49mm | 76mm | 100.5mm | 90mm | 95mm | 86mm |
순서 아니. | 0304805410 | 0304891086 | 0304891085 | 0304891144 | 0304895406 | 0304805412 | 0304891084 |
담당자: Zhou
전화 번호: +8613100259558